리버풀
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/08/29 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/09/10 | 챔피언스리그 | 2-1 | |
| 26/09/12 | 프리미어리그 | 0-0 | |
| 26/09/16 | 리그컵 | 3-1 | |
| 26/09/20 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/12 | 프리미어리그 | 0-3 | |
| 26/10/15 | 챔피언스리그 | 3-6 | |
| 26/10/17 | 프리미어리그 | 1-2 | |
| 26/10/21 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/10/25 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/29 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/02 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/05 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/26 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/05 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/10 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/20 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/28 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | A.Becker | 7 | 630 | £5.5m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Virgil | 7 | 630 | £6.4m | 0.05 | 출전가능 |
| DF | Jacquet | 7 | 592 | £5.0m | 0.07 | 출전가능 |
| MF | Wirtz | 7 | 557 | £7.2m | 0.32 | 출전가능 |
| DF | Kerkez | 6 | 565 | £5.3m | 0.03 | 출전가능 |
| FW | Isak | 6 | 491 | £9.0m | 0.73 | 출전가능 |
| MF | Szoboszlai | 6 | 471 | £6.8m | 0.49 | 부상 Hamstring injury - Unknown return date |
| MF | Mac Allister | 5 | 486 | £5.4m | 0.27 | 출전가능 |
| MF | Munoz | 5 | 425 | £6.5m | 0.23 | 출전가능 |
| DF | Araujo | 5 | 403 | £5.4m | 0.02 | 출전가능 |
| MF | Gakpo | 4 | 370 | £7.1m | 0.58 | 출전가능 |
| MF | Barcola | 4 | 345 | £8.0m | 0.31 | 출전가능 |
| MF | Gravenberch | 3 | 251 | £5.8m | 0.10 | 출전가능 |
| DF | Frimpong | 2 | 199 | £5.2m | 0.11 | 부상 Hamstring injury - Unknown return date |
| MF | Ngumoha | 1 | 152 | £5.7m | 0.18 | 출전가능 |
| MF | Koumas | 1 | 107 | £5.0m | 0.37 | 출전가능 |
| DF | Tsimikas | 1 | 64 | £4.9m | 0.09 | 출전가능 |
| MF | Nyoni | 0 | 120 | £4.8m | 0.12 | 출전가능 |
| DF | Gomez | 0 | 13 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Chiesa | 0 | 2 | £5.3m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Mamardashvili | 0 | 0 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Woodman | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Jaros | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| GK | Davies | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Bradley | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| DF | Lucky | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Leoni | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| MF | Endo | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | McConnell | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |
| FW | Ekitiké | 0 | 0 | £7.4m | 0.00 | 부상 Achilles injury - Unknown return date |
| FW | Danns | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |