에버턴
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 2-0 | |
| 26/08/27 | 리그컵 | 0-4 | |
| 26/08/29 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/09/06 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/13 | 프리미어리그 | 0-0 | |
| 26/09/17 | 리그컵 | 1-0 | |
| 26/09/19 | 프리미어리그 | 1-0 | |
| 26/10/11 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/10/17 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/10/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/30 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/30 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/02 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Pickford | 7 | 630 | £5.5m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Tarkowski | 7 | 630 | £6.2m | 0.04 | 출전가능 |
| DF | Branthwaite | 7 | 630 | £5.5m | 0.05 | 출전가능 |
| MF | Dewsbury-Hall | 7 | 630 | £6.6m | 0.34 | 출전가능 |
| MF | Armstrong | 7 | 607 | £5.0m | 0.14 | 출전가능 |
| FW | Barry | 7 | 592 | £5.7m | 0.73 | 출전가능 |
| DF | Mykolenko | 6 | 540 | £4.6m | 0.07 | 출전가능 |
| MF | Garner | 6 | 508 | £6.0m | 0.13 | 출전가능 |
| MF | George | 4 | 368 | £5.5m | 0.17 | 출전가능 |
| MF | Röhl | 4 | 339 | £4.9m | 0.06 | 출전가능 |
| MF | Johnson | 4 | 308 | £5.9m | 0.42 | 출전가능 |
| DF | Maitland-Niles | 4 | 308 | £4.5m | 0.24 | 출전가능 |
| MF | Grealish | 3 | 304 | £6.5m | 0.27 | 출전가능 |
| MF | Hackney | 1 | 149 | £5.4m | 0.12 | 출전가능 |
| DF | Keane | 1 | 90 | £4.7m | 0.02 | 출전가능 |
| DF | O'Brien | 0 | 28 | £4.8m | 0.03 | 출전가능 |
| MF | Dibling | 0 | 28 | £5.3m | 1.32 | 출전가능 |
| MF | Alcaraz | 0 | 9 | £4.8m | 0.90 | 출전가능 |
| MF | Nørgaard | 0 | 5 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Travers | 0 | 0 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | King | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Graham | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |