아스널
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/16 | 커뮤니티실드 | 3-0 | |
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 3-0 | |
| 26/09/01 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/09/07 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/09/10 | 챔피언스리그 | 0-1 | |
| 26/09/13 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/09/16 | 리그컵 | 2-4 | |
| 26/09/19 | 프리미어리그 | 3-0 | |
| 26/10/10 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/10/14 | 챔피언스리그 | 3-0 | |
| 26/10/19 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/22 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/10/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/28 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/02 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/05 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/25 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/11/30 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/10 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/21 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/28 | 챔피언스리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Raya | 7 | 630 | £6.1m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Gabriel | 7 | 630 | £7.9m | 0.16 | 출전가능 |
| MF | Saka | 7 | 596 | £9.6m | 0.73 | 출전가능 |
| MF | Rice | 7 | 591 | £7.3m | 0.22 | 출전가능 |
| DF | Calafiori | 7 | 587 | £6.0m | 0.34 | 출전가능 |
| FW | Havertz | 7 | 564 | £7.5m | 0.41 | 출전가능 |
| MF | Ødegaard | 7 | 556 | £6.8m | 0.57 | 출전가능 |
| DF | White | 6 | 442 | £5.4m | 0.14 | 출전가능 |
| DF | Konsa | 5 | 461 | £4.6m | 0.05 | 출전가능 |
| MF | Tzolis | 5 | 362 | £6.2m | 0.19 | 부상 Hamstring injury - Expected back 1 Nov |
| MF | Lewis-Skelly | 5 | 333 | £5.4m | 0.21 | 출전가능 |
| MF | Bruno G. | 2 | 215 | £6.7m | 0.18 | 출전가능 |
| DF | Mosquera | 2 | 168 | £5.2m | 0.01 | 출전가능 |
| MF | Madueke | 1 | 158 | £6.2m | 0.50 | 출전가능 |
| DF | J.Timber | 1 | 155 | £6.5m | 0.09 | 출전가능 |
| MF | Eze | 1 | 130 | £6.2m | 0.10 | 출전가능 |
| MF | Merino | 0 | 106 | £5.7m | 0.34 | 출전가능 |
| MF | Zubimendi | 0 | 89 | £5.2m | 0.25 | 출전가능 |
| FW | Gyökeres | 0 | 80 | £7.1m | 0.56 | 출전가능 |
| DF | Hincapie | 0 | 40 | £5.2m | 0.00 | 부상 Ankle injury - Expected back 24 Oct |
| MF | Dowman | 0 | 9 | £5.3m | 0.80 | 출전가능 |
| GK | Arrizabalaga | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Meslier | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Saliba | 0 | 0 | £5.9m | 0.00 | 부상 Back injury - Unknown return date |