리즈
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/08/26 | 리그컵 | 0-2 | |
| 26/08/30 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/09/10 | 리그컵 | 6-3 | |
| 26/09/15 | 프리미어리그 | 4-1 | |
| 26/09/20 | 프리미어리그 | 0-0 | |
| 26/10/10 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/10/18 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/10/26 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/26 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/30 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/02 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Muharemović | 7 | 630 | £5.0m | 0.11 | 출전가능 |
| MF | Ampadu | 7 | 630 | £5.4m | 0.07 | 출전가능 |
| GK | Trafford | 7 | 630 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Stach | 7 | 627 | £6.0m | 0.27 | 출전가능 |
| DF | Justin | 7 | 618 | £4.5m | 0.13 | 출전가능 |
| FW | Calvert-Lewin | 7 | 599 | £6.0m | 0.56 | 출전가능 |
| DF | Bogle | 7 | 540 | £4.7m | 0.34 | 출전가능 |
| MF | Okafor | 6 | 442 | £5.8m | 0.11 | 출전가능 |
| DF | Elvedi | 5 | 501 | £4.5m | 0.15 | 출전가능 |
| DF | Gudmundsson | 5 | 432 | £4.5m | 0.06 | 출전가능 |
| MF | Tanaka | 5 | 405 | £4.9m | 0.20 | 출전가능 |
| MF | Aaronson | 2 | 213 | £5.3m | 0.01 | 출전가능 |
| DF | Bijol | 2 | 168 | £5.0m | 0.06 | 출전가능 |
| DF | Rodon | 2 | 123 | £4.3m | 0.06 | 부상 Hamstring injury - Expected back 21 Nov |
| MF | Wilson | 1 | 164 | £6.2m | 0.06 | 출전가능 |
| FW | Nmecha | 0 | 91 | £5.4m | 0.62 | 출전가능 |
| MF | James | 0 | 52 | £4.9m | 0.63 | 불확실 Back injury - 50% chance of playing |
| MF | Longstaff | 0 | 19 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Bard | 0 | 18 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Bahoya | 0 | 5 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Gruev | 0 | 0 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| FW | Mateo Joseph | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| DF | Lienou | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Cresswell | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Cairns | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Zetterer | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |