입스위치
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/08/26 | 리그컵 | 3-1 | |
| 26/08/31 | 프리미어리그 | 5-2 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 0-2 | |
| 26/09/12 | 프리미어리그 | 2-3 | |
| 26/09/16 | 리그컵 | 2-4 | |
| 26/09/19 | 프리미어리그 | 1-0 | |
| 26/10/10 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/10/17 | 프리미어리그 | 3-2 | |
| 26/10/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/02 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Diop | 7 | 630 | £3.9m | 0.03 | 출전가능 |
| DF | O'Shea | 7 | 630 | £4.0m | 0.08 | 출전가능 |
| DF | Davis | 7 | 630 | £4.0m | 0.31 | 출전가능 |
| MF | Enciso | 7 | 560 | £5.5m | 0.47 | 출전가능 |
| FW | Emersonn | 7 | 464 | £5.6m | 0.51 | 출전가능 |
| MF | Lukić | 6 | 490 | £4.9m | 0.08 | 불확실 Groin injury - 75% chance of playing |
| DF | Greaves | 5 | 447 | £3.9m | 0.02 | 출전가능 |
| MF | Maeda | 5 | 409 | £5.3m | 0.25 | 출전가능 |
| MF | Fatawu | 5 | 371 | £5.4m | 0.31 | 출전가능 |
| MF | Palacios | 4 | 392 | £5.0m | 0.03 | 출전가능 |
| GK | Scherpen | 4 | 360 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Ouattara | 3 | 311 | £4.0m | 0.09 | 출전가능 |
| GK | Walton | 3 | 270 | £4.4m | 0.01 | 출전가능 |
| MF | Clarke | 2 | 198 | £5.3m | 0.32 | 출전가능 |
| MF | Florentino | 2 | 162 | £4.8m | 0.08 | 출전가능 |
| MF | Núñez | 2 | 140 | £4.8m | 0.05 | 출전가능 |
| MF | Philogene | 1 | 114 | £5.4m | 0.11 | 출전가능 |
| FW | Akpom | 0 | 109 | £5.0m | 1.07 | 출전가능 |
| FW | Flemming | 0 | 91 | £5.5m | 1.54 | 출전가능 |
| MF | McAteer | 0 | 42 | £4.4m | 0.11 | 출전가능 |
| MF | Matusiwa | 0 | 19 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| FW | Walle Egeli | 0 | 19 | £4.5m | 0.47 | 출전가능 |
| DF | Furlong | 0 | 17 | £3.9m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Palmer | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Button | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Kipré | 0 | 0 | £3.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Taylor | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Mehmeti | 0 | 0 | £4.8m | 0.00 | 출전가능 |