본머스
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/23 | 프리미어리그 | 2-1 | |
| 26/08/29 | 프리미어리그 | 1-1 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/09 | 리그컵 | 4-0 | |
| 26/09/12 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/18 | 유로파리그 | 1-2 | |
| 26/09/20 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/10 | 프리미어리그 | 5-1 | |
| 26/10/16 | 유로파리그 | 3-0 | |
| 26/10/18 | 프리미어리그 | 2-0 | |
| 26/10/23 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/10/25 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/10/29 | 리그컵 | 예정 | |
| 26/11/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/06 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/27 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/11/29 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/11 | 유로파리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/27 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/22 | 유로파리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/29 | 유로파리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Petrović | 7 | 630 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Hill | 7 | 630 | £5.5m | 0.14 | 출전가능 |
| DF | Silva | 7 | 630 | £5.0m | 0.24 | 출전가능 |
| DF | Truffert | 7 | 623 | £5.4m | 0.12 | 출전가능 |
| MF | Rayan | 7 | 612 | £6.3m | 0.31 | 출전가능 |
| DF | Smith | 7 | 595 | £4.5m | 0.15 | 출전가능 |
| FW | Evanilson | 7 | 592 | £6.1m | 0.54 | 출전가능 |
| MF | Tavernier | 7 | 574 | £6.2m | 0.63 | 출전가능 |
| MF | Adams | 5 | 457 | £5.0m | 0.05 | 출전가능 |
| MF | Scott | 5 | 446 | £6.0m | 0.21 | 부상 Thigh injury - Unknown return date |
| MF | Kluivert | 4 | 322 | £5.9m | 0.39 | 출전가능 |
| MF | Christie | 3 | 264 | £5.0m | 0.53 | 출전가능 |
| MF | Cook | 3 | 258 | £5.0m | 0.15 | 출전가능 |
| MF | Brooks | 1 | 90 | £5.0m | 0.08 | 출전가능 |
| MF | Gannon-Doak | 0 | 58 | £4.8m | 0.62 | 출전가능 |
| FW | Rodríguez | 0 | 39 | £6.0m | 0.12 | 출전가능 |
| FW | Jebbison | 0 | 31 | £5.0m | 0.29 | 출전가능 |
| DF | Sanchez | 0 | 18 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Tóth.A | 0 | 17 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Adli | 0 | 11 | £4.8m | 1.47 | 출전가능 |
| DF | Soler | 0 | 6 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Diakité | 0 | 1 | £4.9m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Forster | 0 | 0 | £4.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Milosavljević | 0 | 0 | £4.9m | 0.00 | 부상 Thigh injury - Unknown return date |
| DF | J.Araujo | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 부상 Thigh injury - Unknown return date |
| MF | Kroupi.Jr | 0 | 0 | £7.3m | 0.00 | 부상 Foot injury - Expected back 7 Nov |
| GK | Di Gregorio | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |